SSC CGL भरती 2024.
SSC CGL Recruitment 2024.
- SSC CGL भरती 2024 : कर्मचारी निवड आयोगाने SSC CGL भरती अधिसूचना त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर जारी केली आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार हे 24 जून ते 24 जुलै या कालावधीत Online पद्धतीने अर्ज करू शकतात. अर्ज फी भरण्याची अंतिम तारीख 25 जुलै आहे. 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी अर्ज दुरुस्तीची विंडो खुली राहील.अधिसूचनेनुसार, या भरती मोहिमेद्वारे एकूण 17727 रिक्त पदे भरले जातील.SSC CGL ही राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा आहे. जी विविध गट ‘B’ आणि ‘C’ पदांसाठी उमेदवारांच्या भरतीसाठी घेतली जाते जसे की सहाय्यक लेखा अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, निरीक्षक (परीक्षक), उपनिरीक्षक, सहायक विभाग अधिकारी आणि बरेच काही पदे समाविष्ट आहेत. अधिक माहितीसाठी जाहिरात पहा.
एकूण पद संख्या : 17727 पदे.
SSC CGL भरती 2024.
ग्रुप (Group), पदाचे नाव, शैक्षणिक पात्रता, वेतनश्रेणी, वयोमर्यादा, एकूण पदांचा तपशील :
पद . क्रमांक . | ग्रुप (Group) | पदाचे नाव | शैक्षणिक पात्रता | वेतनश्रेणी | वयोमर्यादा | पद संख्या |
1. | “B” | Assistant Section Officer | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 44,900/- ते 1,42,400/- | 20 ते 30 वर्षे / 18 ते 30 वर्षे | 17727 |
2. | “B” | Assistant / Assistant Section Officer | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 44,900/- ते 1,42,400/- | 18 ते 30 वर्षे | — |
3. | “C” | Inspector of Income Tax | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 44,900/- ते 1,42,400/- | 18 ते 30 वर्षे | — |
4. | “B” | Inspector, (Central Excise) | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 44,900/- ते 1,42,400/- | 18 ते 30 वर्षे | — |
5. | “B” | Inspector (Preventive Officer) | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 44,900/- ते 1,42,400/- | 18 ते 30 वर्षे | — |
6. | “B” | Inspector (Examiner) | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 44,900/- ते 1,42,400/- | 18 ते 30 वर्षे | — |
7. | “B” | Assistant Enforcement Officer | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 44,900/- ते 1,42,400/- | 18 ते 30 वर्षे | — |
8. | “B” | Sub Inspector | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 44,900/- ते 1,42,400/- | 20 ते 30 वर्षे | — |
9. | “B” | Inspector Posts | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 44,900/- ते 1,42,400/- | 18 ते 30 वर्षे | — |
10. | “B” | Inspector | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 44,900/- ते 1,42,400/- | 18 ते 30 वर्षे | — |
11. | “B” | Assistant / Assistant Section Officer | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 35,400/- ते 1,12,400/- | 18 ते 30 वर्षे | — |
12. | “B” | Executive Assistant | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 35,400/- ते 1,12,400/- | 18 ते 30 वर्षे | — |
13. | “B” | Research Assistant | मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून बॅचलर डिग्री किंवा कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठात किमान एक वर्षाचा संशोधन अनुभव किंवा मान्यताप्राप्त संशोधन संस्था | ₹ 35,400/- ते 1,12,400/- | 18 ते 30 वर्षे | — |
14. | “B” | Divisional Accountant | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 35,400/- ते 1,12,400/- | 18 ते 30 वर्षे | — |
15. | “B” | Sub Inspector | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 35,400/- ते 1,12,400/- | 18 ते 30 वर्षे | — |
16. | “B” | Sub-Inspector/ Junior Intelligence Officer | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 35,400/- ते 1,12,400/- | 18 ते 30 वर्षे | — |
17. | “B” | Junior Statistical Officer | पदवी व 12वीत गणितामध्ये किमान 60% गुण किंवा सांख्यिकीसह कोणत्याही विषयात पदवी. | ₹ 35,400/- ते 1,12,400/- | 18 ते 32 वर्षे | — |
18. | “C” | Auditor | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 29,200/- ते 92,300/- | 18 ते 27 वर्षे | — |
19. | “C” | Accountant | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 29,200/- ते 92,300/- | 18 ते 27 वर्षे | — |
20. | “C” | Accountant/ Junior Accountant | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 29,200/- ते 92,300/- | 18 ते 27 वर्षे | — |
21. | “C” | Postal Assistant/ Sorting Assistant | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 25,500/- ते 81,100/- | 18 ते 27 वर्षे | — |
22. | “C” | Senior Secretariat Assistant/ Upper Division Clerks | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 25,500/- ते 81,100/- | 18 ते 27 वर्षे | — |
23. | “C” | Senior Administrative Assistant | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 25,500/- ते 81,100/- | 18 ते 27 वर्षे | — |
24. | “C” | Tax Assistant | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 25,500/- ते 81,100/- | 18 ते 27 वर्षे | — |
25. | “C” | Sub-Inspector | कोणत्याही शाखेतील पदवी | ₹ 25,500/- ते 81,100/- | 18 ते 27 वर्षे | — |
एकूण पद संख्या | 17727 |
वयोमर्यादा :
- ज्या पदांसाठी वयोमर्यादा 18-30 वर्षे आहे : जन्म 2 ऑगस्ट 1994 पूर्वी आणि 1 ऑगस्ट 2006 नंतर नसावा.
- ज्या पदांसाठी वयोमर्यादा 18-27 वर्षे आहे: जन्म 2 ऑगस्ट 1997 पूर्वी आणि 1 ऑगस्ट 2006 नंतर नसावा.
- ज्या पदांसाठी वयोमर्यादा 20 ते 30 वर्षे आहे : जन्म 2 ऑगस्ट 1994 पूर्वी आणि 1 ऑगस्ट 2004 नंतर नसावा.
- ज्या पदांसाठी वयोमर्यादा 18-32 वर्षे आहे : जन्म 2 ऑगस्ट 1992 पूर्वी आणि 1 ऑगस्ट 2006 नंतर नसावा.
SSC CGL भरती 2024.
Selection Process :
- SSC CGL भरती 2024 परीक्षा दोन स्तरांवर आयोजित केली जाईल. एसएससी सीजीएल Tier -I परीक्षा Online आणि संगणक आधारित परीक्षा असेल. ही परीक्षा Qualifying असेल आणि या परीक्षेच्या गुणांचा अंतिम निकालांमध्ये समावेश केला जाणार नाही, तथापि, केवळ SSC CGL Tier- I परीक्षेत पात्र ठरलेले उमेदवार SSC CGL Tier- II परीक्षेसाठी पात्र ठरतील.अधिक माहितीसाठी जाहिरात पाहा.
Tier- I Examination (Pre) : Computer Based Examinations (बहुवैकल्पिक प्रश्न).
Subject No. | Subject | Number of Questions | Maximum Marks | Time allowed |
1). | General Intelligence and Reasoning | 25 | 50 | 1 तास |
2). | General Awareness | 25 | 50 | — |
3). | Quantitative Aptitude | 25 | 50 | — |
4). | English Comprehension | 25 | 50 | — |
Total | 100 Question | 200 Marks | 1 तास |
Tier-II Examination (Mains) : Computer Based Examinations.
Paper | Session | Subject | Number of Questions | Maximum Marks | Time allowed |
Paper-I | Session-I (2 hours and 15 minutes) | Section-I : Module-I:Mathematical Abilities Module-II: Reasoning and General Intelligence. | 30 30 Total=60 | 60×3=180 | 1 तास (प्रत्येक विभागासाठी) |
Section-II : Module-I: English Language and Comprehension Module-II: General Awareness | 45 25 Total = 70 | 70×3=210 | — | ||
Section-III : Module-I: Computer Knowledge Module | 20 | 20×3= 60 | 15 मिनिटे (प्रत्येक मॉड्यूलसाठी) | ||
Session-II (15 minutes) | Section-III : Module-II: Data Entry Speed Test Module | One Data Entry Task | – | — | |
Paper-II | Statistics | 100 | 100×2=200 | 2 तास |