HPCL Recruitment 2024.
HPCL भरती 2024.
- HPCL भरती 2024 : हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (HPCL) , Engineer and Officer या पदांसाठी ज्यामध्ये एकूण 247 रिक्त पदे आहेत. जे उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र आहेत ते अर्ज करू शकतात, अर्ज प्रक्रिया Online आहे.अर्ज 5 जून 2024 पासून सुरू होतील आणि 30 जून 2024 संध्याकाळपर्यंत सुरू राहतील. अधिक तपशिलांसाठी, उमेदवाराने अर्ज करण्यासाठी अधिकृत अधिसूचना पहावी.
एकूण पदे : 247 पदे.
HPCL भरती 2024.
पदाचे नाव, शैक्षणिक पात्रता & अनुभव, वयोमर्यादा, वेतनमान ,पदाचा एकूण तपशील:
वयोमर्यादा : 30 जून 2024 रोजी, [SC/ST: 05 वर्षे सूट, OBC: 03 वर्षे सूट]
पद . क्रमांक . | पदाचे नाव | शैक्षणिक पात्रता & अनुभव | वयोमर्यादा | वेतन मान | एकूण पदसंख्या |
1. | Mechanical Engineer | मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पदवी | 25 वर्षांपर्यंत | 50000-160000/- | 93 |
2. | Electrical Engineer | इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग पदवी | 25 वर्षांपर्यंत | 50000-160000/- | 43 |
3. | Instrumentation Engineer | इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंग पदवी | 25 वर्षांपर्यंत | 50000-160000/- | 05 |
4. | Civil Engineer | सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी | 25 वर्षांपर्यंत | 50000-160000/- | 10 |
5. | Chemical Engineer | केमिकल इंजिनिअरिंग पदवी | 25 वर्षांपर्यंत | 50000-160000/- | 07 |
6. | Senior Officer (CGD) Operations &Maintenance | (i) इंजिनिअरिंग पदवी (Mechanical/ Electrical/ Instrumentation/ Civil) (ii) 03 वर्षे अनुभव | 28 वर्षांपर्यंत | 60000-180000/- | 06 |
7. | Senior Officer (CGD) Projects | (i) इंजिनिअरिंग पदवी (Mechanical/ Electrical/ Instrumentation/ Civil) (ii) 03 वर्षे अनुभव | 28 वर्षांपर्यंत | 60000-180000/- | 04 |
8. | Senior Officer/Assistant Manager (Non-Fuel Business) | (i) MBA/PGDM (ii) इंजिनिअरिंग पदवी (Mechanical/ Electrical/ Instrumentation/ Chemical/ Civil) (iii) 02/05 वर्षे अनुभव | 29/32 वर्षांपर्यंत | 60000-180000/- 70000-200000/- | 12 |
9. | Senior Manager- (Non-Fuel Business) | (i) MBA/PGDM (ii) इंजिनिअरिंग पदवी (Mechanical/ Electrical/ Instrumentation/ Chemical/ Civil) (iii) 11 वर्षे अनुभव | 38 वर्षांपर्यंत | 90000-240000/- | 02 |
10. | Manager (Technical)) | (i) इंजिनिअरिंग पदवी (Chemical/Polymer /Plastics Engineering) (ii) 09 वर्षे अनुभव | 34 वर्षांपर्यंत | 80000-220000/- | 02 |
11. | Manager (Sales- R&D Product Commercialisation) | (i) केमिकल इंजिनिअरिंग पदवी (ii) 09 वर्षे अनुभव | 36 वर्षांपर्यंत | 80000-220000/- | 02 |
12. | Deputy General Manager- (Catalyst Business Development) | (i) केमिकल इंजिनिअरिंग पदवी (ii) 18 वर्षे अनुभव | 45 वर्षांपर्यंत | 120000-280000/- | 01 |
13. | Chartered Accountants (CA) | CA | 27 वर्षांपर्यंत | 50000-160000/- | 29 |
14. | Quality Control (QC) Officers | (i) M.Sc. (Chemistry (Analytical/ Physical / Organic/Inorganic) (ii) 03 वर्षे अनुभव | 30 वर्षांपर्यंत | 50000-160000/- | 09 |
15. | IS Officer | (i) B.Tech. (Computer Science/ IT Engineering) / MCA किंवा डाटा सायन्स पदव्युत्तर पदवी (ii) 02 वर्षे अनुभव | 29 वर्षांपर्यंत | 15 Lakhs per Annum | 15 |
16. | IS Security Officer- Cyber Security Specialist | (i) इंजिनिअरिंग पदवी (Computer Science/ Information Technology/ Electronics & Communications Engineering/ Information Security)/ MCA (ii) 12 वर्षे अनुभव | 45 वर्षांपर्यंत | 36 Lakhs per Annum | 01 |
17. | Quality Control Officer | (i) M.Sc. (Chemistry-Analytical / Physical / Organic/ Inorganic) (ii) 03 वर्षे अनुभव | 30 वर्षांपर्यंत | 10.2 Lakhs per Annum | 06 |
एकूण पद संख्या | 247 |
HPCL भरती 2024, Selection Process.
- 1). निवड प्रक्रियेमध्ये विविध शॉर्टलिस्टिंग आणि निवड साधनांचा समावेश असेल जसे की संगणक आधारित चाचणी, गट कार्य, वैयक्तिक मुलाखत इ. जे पदाच्या आवश्यकतेनुसार प्रशासित केले जातील.
- 2). आवश्यक पात्रता निकष पूर्ण करण्याचा दावा करणाऱ्या सर्व उमेदवारांना संगणक आधारित चाचणीसाठी बोलावले जाऊ शकते.
- 3). संगणक आधारित चाचणी (जेथे लागू असेल तेथे) वस्तुनिष्ठ प्रश्नांचा समावेश असेल आणि दोन भागांचा समावेश असेल.
- i. सामान्य अभियोग्यता ज्यामध्ये इंग्रजी भाषा, परिमाणात्मक योग्यता चाचणी आणि बौद्धिक संभाव्य चाचणी (लॉजिकल रिझनिंग आणि डेटा इंटरप्रिटेशन) यांचा समावेश होतो.
- ii. अर्ज केलेल्या पदासाठी आवश्यक पात्रता पदवी / शैक्षणिक पार्श्वभूमीशी संबंधित प्रश्नांचा समावेश असलेले तांत्रिक / व्यावसायिक ज्ञान.